요일 월 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 학 사 내 용 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 3 |
1 | 2 | 3.1(금) | 삼일절 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3.4(월) | 1학기 개강 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 3.4(월)~3.7(목) | 연구계획서 접수 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 3.15(금)~3.29(금) | 연구계획서 심사 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
31 | |||||||||
4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4.1(월) | 부활절 (대체휴일, 휴강) | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4.10(수) | 22대 국회의원 선거(휴강) | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 4.15(월)~4.19(금) | 석사, 박사 학위논문 접수 | |
20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
28 | 29 | 30 | |||||||
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5.1(수) | 근로자의 날(휴강) | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5.2(목)~6.7(금) | 석사, 박사 학위논문 심사 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | (2단계 심사 : 예비심사, 본심사) | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 5.6(월) | 어린이날(대체휴일, 휴강) | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 5.15(수) | 부처님 오신날(휴강) | ||
6 | 1 | 6.6(목) | 현충일(휴강) | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6.7(금) | 학위논문 심사 마감 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 6.10(월)~6.21(금) | 대학원학술상 논문 접수 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 6.14(금) | 1학기 종강 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 6.17(월)~6.21(금) | 1학기 성적 제출마감 | |
30 | |||||||||
7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 7월 | 학사일정(미정) | |
20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
8 | 8.8(목) | 신입생 오리엔테이션(예정) | |||||||
1 | 2 | 3 | 8.8(목)~8.13(화) | 재학생 · 신입생 수강신청기간(예정) | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8.15(목) | 광복절 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 8.16(금) | 2024년 가을 학위수여식 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 8.20(화)~8.22(목) | 재학생 등록금 납부기간 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 8.26(월) | 2학기 개강 | |
8.26(월)~8.29(목) | 연구계획서 접수 | ||||||||
24 9 |
|||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 9.19(목)~9.30(월) | 연구계획서 심사 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 9.16(월)~9.18(수) | 중추절(휴강) | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
29 | 30 | ||||||||
10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10.3(목) | 개천절(휴강) | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10.9(수) | 한글날(휴강) | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 10.14(월)-10.18(금) | 석사, 박사 학위논문 접수 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
11 | 1 | 2 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 11.1(금)~12.6(금) | 석사,박사 학위논문 심사 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | (2단계 심사 : 예비심사, 본심사) | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
12 | 12.6(금) | 학위논문 심사마감 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12.9(월)~12.20(금) | 대학원학술상 논문접수 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 12.10(화) | 합동강의 기말시험 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12.13(금) | 2학기 종강 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 12.16(월)~12.20(금) | 2학기 성적 제출 마감 | |
29 | 30 | 31 | 12.25(수) | 성탄절 | |||||
25 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1.1(수) | 신정(공휴일) | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1.28(화)~30(목) | 설날(공휴일) | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
2 | 1 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2.6(목) | 신입생오리엔테이션(예정) | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 2.6(목)~2.13(목) | 재학생 · 신입생 수강신청기간(예정) | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 2.13(목) | 2025년 봄 학위수여식 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 2.25(화)~2.27(목) | 재학생 등록금 납부 기간(예정) | ||