교내 장학금
장학금명 | 대상 | 지급금액 |
---|---|---|
성적우수장학금 | 전공별, 학기별 성적 우수자 (최고득점자 순, 신입생은 입학성적) | 소정의 장학금 |
원우회장 장학금 | 원우회장, 원우회 부회장 | 소정의 장학금 |
복지장학금 | 소득분위 5~7분위 이하 저소득층 학생 (1) | 소정의 장학금 |
등록금 전액 장학금 | 보건대학원 조교 중 1인 (학기당 등록인원 100명 초과 시 선발) | 소정의 장학금 |
학비감면 | 6급 이상 고용노동부, 보건복지부 직원, 5급 공무원 및 이에 준하는 관련기관 근무자, 경감급 이상의 경찰관,영관급 이상의 장교, CMC 근무자로서 보건대학원장이 추천한 자 |
소정의 장학금 |
주1) 소득분위 5~7분위 이하 학생이 아니더라도 신청 사유가 명백한 학생은 심의를 통해 대상자 로 선정할 수 있음.
교외 장학금
장학금명 | 대상 | 지급금액 |
---|---|---|
대한산업보건협회장학금 | 성적 우수자 중 장학위원회에서 선발 | 소정의 장학금 |
혜산 산업보건 장학금 | 성적 우수자 중 장학위원회에서 선발 | 소정의 장학금 |
3M 산업보건 장학금 | 성적 우수자 중 장학위원회에서 선발 | 소정의 장학금 |